Kennzahlen
Name | Brunnenhalde |
---|---|
Ort | 73447 Oberkochen |
Zulassung | ![]() nur Gleitschirme |
Gelände | Ost |
Windrichtung | 80° – 110° |
Höhe | 688m |
Gastflugbetrieb | ⛔️ Nein |
Koordinaten | 48°46'50.9"N 10°05'27.1"E 48.780808, 10.090847 |
Links | • GoogleMaps • DHV Geländedatenbank |
Beschreibung
Der Zugang zum Startplatz erfolgt zu Fuß. Kraftfahrzeuge sind auf dem Wanderparkplatz abzustellen.
Wichtige Informationen
Aufgrund von Auflagen ist ein Gastflugbetrieb an diesem Startplatz nicht zulässig.